| Mô tả sản phẩm | |||||
| Nhận dạng nhựa | Được gia cố bằng sợi thủy tinh 30%, độ cứng cao, có thể khắc bằng laser, ổn định kích thước và chống hàn | ||||
| Màu sắc | Màu tự nhiên hoặc màu đặc trưng | ||||
| Ứng dụng chính | Linh kiện điện, linh kiện đầu máy, linh kiện ô tô, két tản nhiệt, hệ thống làm mát ô tô | ||||
| Phương pháp xử lý | ép phun | ||||
| Thuộc tính điển hình | Phương pháp kiểm tra | Điều kiện kiểm tra | Giá trị | Đơn vị | |
| Tính chất vật lý | |||||
| Mật độ | DIN EN ISO1183 | 23oC | 1.36 | g/cm³ | |
| Tốc độ dòng chảy tan chảy | DIN EN ISO 1133 | 275oC/10kg | 33 | g/10 phút | |
| co ngót | GB 15585 | 0,2—0,4 | % | ||
| Tính chất cơ học | |||||
| Độ bền kéo | DIN EN ISO 527 | 50mm/phút | 180 | MPa | |
| Độ giãn dài khi đứt | 3 | % | |||
| Độ bền uốn | DIN EN ISO 178 | 2mm/phút | 255 | MPa | |
| Mô đun uốn | 9000 | MPa | |||
| Mô đun kéo | DINEN ISO 527 | 2mm/phút | 11000 | MPa | |
| Sức mạnh tác động của Izod | JEN ISO 180 | 4mm, 23oC | 16 | KJ/M² | |
| Dầm đúc hẫng không thiếu độ bền va đập | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23oC | 85 | KJ/M² | |
| Hiệu suất nhiệt | |||||
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | DIN EN ISO 75 | 1,8MPa, không được ủ | 210 | ℃ | |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | DIN EN ISO 75 | 0,45MPa, không được ủ | 215 | ℃ | |
| Nhiệt độ nóng chảy | DIN EN ISO 3146 | DSC | 225 | ℃ | |
| Đặc tính chống cháy | |||||
| Đặc tính chống cháy | UL94 | 0,75mm | HB | ||
| Đặc tính chống cháy | UL94 | 1,5mm | HB | ||
| Đặc tính chống cháy | UL94 | 3mm | HB | ||
| Chỉ số dễ cháy của dây phát sáng | IEC60695-2-12 | 0,75mm | 650 | ℃ | |
| Chỉ số dễ cháy của dây phát sáng | IEC60695-2-12 | 1,5mm | 650 | ℃ | |
| Chỉ số dễ cháy của dây phát sáng | IEC60695-2-12 | 3mm | 750 | ℃ | |
"Lưu ý:(1) Dữ liệu được cung cấp là các giá trị điển hình và chỉ nhằm mục đích tham khảo cho khách hàng. Chúng không đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu hoặc tối đa cũng như không đảm bảo cho bất kỳ mục đích nào khác.
(2) Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo màu sắc."
"Lưu ý: Dữ liệu và thông tin trong tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Nếu có kiến thức hoặc kinh nghiệm mới trong tương lai, chúng tôi có quyền sửa đổi thông tin và dữ liệu trong tài liệu này mà không cần thông báo trước. Vì điều kiện sử dụng và luật áp dụng có thể thay đổi tùy theo địa điểm và thời gian, khách hàng có trách nhiệm xác định xem sản phẩm và thông tin sản phẩm trong tài liệu này có phù hợp với mục đích sử dụng của họ hay không và đảm bảo rằng nơi làm việc cũng như phương pháp xử lý sản phẩm của họ tuân thủ luật pháp hiện hành và các quy định khác của chính phủ. Lishu New Materials không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ liên quan đến thông tin trong tài liệu này và không đưa ra bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được của sản phẩm hoặc sự phù hợp của chúng cho một mục đích cụ thể đều bị loại trừ rõ ràng."
| Quy trình đúc đúc điển hình | ||
| Sấy Nhựa | ||
| Thời gian khô | 3~4h | |
| Nhiệt độ sấy | 100~120oC | |
| Thiết bị sấy | Máy sấy khí nóng | |
| Loại sấy | Sấy liên tục (quy trình sản xuất) | |
| Quá trình ép phun | ||
| Phần vòi phun | 250~270oC | |
| Phần nhựa | 260~280oC | |
| Phần truyền tải | 240~260oC | |
| Nhiệt độ phun tối đa | 310oC | |
| Áp suất phun | 60~120MPa | |
| Tốc độ tiêm | 30~75 mm/giây | |
| Vận tốc áp suất dẻo hóa | Áp suất: 65–100 MPa; Tốc độ: 60–85 mm/s | |
| Áp suất ngược dẻo | 10~40MPa | |
| Nhiệt độ khuôn khuyến nghị | 80~120oC | |
Lưu ý: Quá trình ép phun được mô tả ở trên có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như hình dạng sản phẩm, thiết kế khuôn và thông số kỹ thuật của máy ép phun; cần có những điều chỉnh cụ thể dựa trên điều kiện thực tế.
Language








