| Mô tả sản phẩm | ||||
| Nhận dạng nhựa | 50% sợi thủy tinh được gia cố, chống thủy phân, chịu dầu, chịu va đập cao, mô đun cao, chịu lão hóa nhiệt, bề mặt hoàn thiện tuyệt vời | |||
| Màu sắc | Màu đen hoặc màu tiêu chuẩn | |||
| Ứng dụng chính | Linh kiện điện, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, v.v. | |||
| Phương pháp xử lý | ép phun | |||
| Thuộc tính điển hình | Phương pháp thử nghiệm | Điều kiện thử nghiệm | Giá trị | Đơn vị |
| Thuộc tính vật lý | ||||
| Mật độ | DIN EN ISO 1183 | 23oC | 1.59 | g/cm³ |
| Tốc độ dòng chảy tan chảy | DIN EN ISO 1133 | 275oC/5kg | 35 | g/10 phút |
| co ngót | GB15585 | 0,15—0,3 | % | |
| Thuộc tính cơ học | ||||
| Độ bền kéo | DIN ENISO 527 | 50mm/phút | 230 | MPa |
| Độ giãn dài khi đứt | >3 | % | ||
| Độ bền uốn | DIN EN ISO 178 | 2mm/phút | 340 | MPa |
| Mô đun uốn | 16500 | MPa | ||
| Mô đun kéo | DIN EN ISO 527 | 5mm/phút | 14500 | MPa |
| Sức mạnh tác động của Izod | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23oC | 22 | KJ/M² |
| Sức mạnh tác động của Izod | DIN EN ISO 180 | 4mm,—30oC | 10 | KJ/M² |
| Dầm đúc hẫng không thiếu độ bền va đập | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23oC | 95 | KJ/M² |
| Dầm đúc hẫng không thiếu độ bền va đập | DIN EN ISO 180 | 4mm, -30oC | 40 | KJ/M² |
| Hiệu suất nhiệt | ||||
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | DIN EN ISO 75 | 1,8MPa | 240 | ℃ |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | DIN EN ISO 75 | 0,45MPa | 250 | ℃ |
| Vika làm mềm | DIN EN ISO 306 | 120oC/giờ 50N | 255 | ℃ |
| Khả năng chống cháy | ||||
| Tính dễ cháy | UL94 | 0,38mm | HB | lớp học |
| Tính dễ cháy | UL94 | 0,5mm | HB | lớp học |
| Tính dễ cháy | UL94 | 0,75mm | HB | lớp học |
| Tính dễ cháy | UL94 | 1,5mm | HB | lớp học |
| Tính dễ cháy | UL94 | 3mm | HB | lớp học |
| GWFI | IEC 60695-2-12 | 0,4mm | / | ℃ |
| GWFI | IEC60695-2-12 | 0,75mm | / | ℃ |
| GWFI | IEC 60695-2-12 | 1,5mm | 650 | ℃ |
| GWFI | IEC 60695-2-12 | 3mm | 650 | ℃ |
| GWIT | IEC 60695-2-13 | 0,75mm | / | ℃ |
| GWIT | IEC60695-2-13 | 1,5mm | 550 | ℃ |
| GWIT | IEC 60695-2-13 | 3mm | 550 | ℃ |
| Hiệu suất khác | ||||
| Áp lực bóng | IEC 60695-10-2 | 205 | ℃ | |
"Lưu ý: (1) Dữ liệu được cung cấp là các giá trị điển hình và chỉ nhằm mục đích tham khảo cho khách hàng; chúng không đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu hoặc tối đa hay bất kỳ bảo đảm nào khác. (2) Hiệu suất có thể thay đổi tùy theo màu sắc."
"Thận trọng: Dữ liệu và thông tin trong tài liệu này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Nếu có kiến thức hoặc kinh nghiệm mới trong tương lai, chúng tôi có quyền sửa đổi thông tin và dữ liệu trong tài liệu này mà không cần thông báo trước. Vì điều kiện sử dụng và luật hiện hành có thể thay đổi tùy theo địa điểm và thời gian, khách hàng có trách nhiệm xác định xem sản phẩm và thông tin sản phẩm trong tài liệu này có phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng hay không và đảm bảo rằng nơi làm việc cũng như phương pháp xử lý sản phẩm của họ tuân thủ luật hiện hành và các quy định khác của chính phủ. không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ liên quan đến thông tin trong tài liệu này và không đưa ra bảo đảm ngụ ý nào về khả năng bán được của sản phẩm hoặc sự phù hợp của chúng cho một mục đích cụ thể đều được loại trừ rõ ràng."
| Quy trình đúc đúc điển hình | |
| Sấy nhựa | |
| Thời gian khô | 2~4h |
| Nhiệt độ sấy | 100~130oC |
| Thiết bị sấy | Máy sấy khí nóng |
| Loại sấy | Sấy liên tục (quy trình sản xuất) |
| Quá trình ép phun | |
| Phần vòi phun | 260~280oC |
| Phần nhựa | 280~300oC |
| Phần truyền tải | 260~280oC |
| Nhiệt độ phun tối đa | 330oC |
| Áp suất phun | 40~120MPa |
| Tốc độ tiêm | 30~75 mm/giây |
| Vận tốc áp suất dẻo hóa | Áp suất: 65–100 MPa; Tốc độ: 60–85 mm/s |
| Áp suất ngược dẻo | 3~40MPa |
| Nhiệt độ khuôn khuyến nghị | 100~150oC |
Lưu ý: Quá trình ép phun được mô tả ở trên có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như hình dạng sản phẩm, thiết kế khuôn và thông số kỹ thuật của máy ép phun; cần có những điều chỉnh cụ thể dựa trên điều kiện thực tế.
Language







